지오메트리


휠사이즈
27.5"
  XS SM MD LG
수평 탑튜브 (mm) 561 586 610 638
헤드튜브 각도 (도) 66 66 66 66
헤드튜브 길이 (mm) 95 95 100 110
싯튜브 각도 (도) 74.5 74.5 74.5 74.5
싯튜브 길이 (mm) 345 380 420 445
리어 센터 (mm) 430 430 430 430
비비 드랍 (mm) 48 48 48 48
리치 (mm) 397 422 445 470
스택 (mm) 592 592 596 605
스탠드오버 높이 (mm) 748 754 767 776
휠베이스 (mm) 1110 1135 1159 1189
  SM MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 583 609 637 671
헤드튜브 각도 (도) 65.2 65.3 65.3 65.3
헤드튜브 길이 (mm) 90 95 110 125
싯튜브 각도 (도) 76.2 76.3 76.3 76.3
싯튜브 길이 (mm) 380 420 445 480
리어 센터 (mm) 438 - 449 437 - 448 437 - 448 437 - 448
비비 드랍 (mm) 42 41 41 41
리치 (mm) 433 458 483 513
스택 (mm) 614 618 631 645
스탠드오버 높이 (mm) 744 799 799 799
휠베이스 (mm) 1182 1209 1241 1277
  SM MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 582 608 637 670
헤드튜브 각도 (도) 65.4 65.5 65.5 65.5
헤드튜브 길이 (mm) 90 95 110 125
싯튜브 각도 (도) 76.4 76.5 76.5 76.5
싯튜브 길이 (mm) 380 420 445 480
리어 센터 (mm) 437 - 448 437 - 448 437 - 448 437 - 448
비비 드랍 (mm) 39 39 39 39
리치 (mm) 435 460 485 515
스택 (mm) 612 616 629 643
스탠드오버 높이 (mm) 745 800 800 800
휠베이스 (mm) 1182 1209 1241 1277
  SM MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 582 608 637 670
헤드튜브 각도 (도) 65.4 65.5 65.5 65.5
헤드튜브 길이 (mm) 90 95 110 125
싯튜브 각도 (도) 76.4 76.5 76.5 76.5
싯튜브 길이 (mm) 380 420 445 480
리어 센터 (mm) 437 - 448 437 - 448 437 - 448 437 - 448
비비 드랍 (mm) 39 39 39 39
리치 (mm) 435 460 485 515
스택 (mm) 612 616 630 643
스탠드오버 높이 (mm) 746 800 800 800
휠베이스 (mm) 1182 1209 1241 1277
  SM MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 582 608 636 670
헤드튜브 각도 (도) 65.7 65.7 65.7 65.7
헤드튜브 길이 (mm) 90 95 110 125
싯튜브 각도 (도) 76.7 76.7 76.7 76.7
싯튜브 길이 (mm) 380 420 445 480
리어 센터 (mm) 437 - 448 437 - 448 437 - 448 437 - 448
비비 드랍 (mm) 37 36 36 36
리치 (mm) 437 462 487 517
스택 (mm) 611 615 628 642
스탠드오버 높이 (mm) 749 801 801 801
휠베이스 (mm) 1182 1209 1240 1277
  SM MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 581 607 636 669
헤드튜브 각도 (도) 65.8 65.8 65.8 65.8
헤드튜브 길이 (mm) 90 95 110 125
싯튜브 각도 (도) 76.8 76.8 76.8 76.8
싯튜브 길이 (mm) 380 420 445 480
리어 센터 (mm) 437 - 448 437 - 448 437 - 448 437 - 448
비비 드랍 (mm) 34 33 33 33
리치 (mm) 439 464 489 519
스택 (mm) 609 613 627 640
스탠드오버 높이 (mm) 750 802 802 802
휠베이스 (mm) 1182 1209 1240 1277
  SM MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 581 608 636 669
헤드튜브 각도 (도) 65.8 65.8 65.8 65.8
헤드튜브 길이 (mm) 90 95 110 125
싯튜브 각도 (도) 76.8 76.8 76.8 76.8
싯튜브 길이 (mm) 380 420 445 480
리어 센터 (mm) 437 - 448 437 - 448 437 - 448 437 - 448
비비 드랍 (mm) 34 34 34 34
리치 (mm) 439 464 489 519
스택 (mm) 609 614 627 640
스탠드오버 높이 (mm) 751 802 802 802
휠베이스 (mm) 1182 1209 1240 1277
  SM MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 581 607 635 669
헤드튜브 각도 (도) 66.1 66 66 66
헤드튜브 길이 (mm) 90 95 110 125
싯튜브 각도 (도) 77.1 77 77 77
싯튜브 길이 (mm) 380 420 445 480
리어 센터 (mm) 436 - 447 436 - 447 436 - 447 436 - 447
비비 드랍 (mm) 31 31 31 31
리치 (mm) 441 466 491 521
스택 (mm) 608 612 625 639
스탠드오버 높이 (mm) 754 803 803 803
휠베이스 (mm) 1182 1209 1240 1276
  SM MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 580 607 635 668
헤드튜브 각도 (도) 66.3 66.2 66.2 66.2
헤드튜브 길이 (mm) 90 95 110 125
싯튜브 각도 (도) 77.3 77.2 77.2 77.2
싯튜브 길이 (mm) 380 420 445 480
리어 센터 (mm) 436 - 447 436 - 447 436 - 447 436 - 447
비비 드랍 (mm) 28 28 28 28
리치 (mm) 444 468 493 523
스택 (mm) 606 610 624 637
스탠드오버 높이 (mm) 756 804 804 804
휠베이스 (mm) 1181 1208 1240 1276
휠사이즈
29* 27.5*
라이드-9 포지션
포지션 1 [슬랙] 포지션 2 포지션 3 포지션 4 포지션 5 [뉴트럴] 포지션 6 포지션 7 포지션 8 포지션 9 [스팁]
  XS SM
수평 탑튜브 (mm) 551 578
헤드튜브 각도 (도) 65.3 65.3
헤드튜브 길이 (mm) 90 100
싯튜브 각도 (도) 76.3 76.3
싯튜브 길이 (mm) 355 380
리어 센터 (mm) 428 - 439 428 - 439
비비 드랍 (mm) 27 27
리치 (mm) 408 433
스택 (mm) 585 594
스탠드오버 높이 (mm) 754 754
휠베이스l (mm) 1134 1164
  XS SM
수평 탑튜브 (mm) 550 578
헤드튜브 각도 (도) 65.5 65.5
헤드튜브 길이 (mm) 90 100
싯튜브 각도 (도) 76.5 76.5
싯튜브 길이 (mm) 355 380
리어 센터 (mm) 428 - 439 428 - 439
비비 드랍 (mm) 24 24
리치 (mm) 410 435
스택 (mm) 584 593
스탠드오버 높이 (mm) 756 756
휠베이스l (mm) 1134 1163
  XS SM
수평 탑튜브 (mm) 550 577
헤드튜브 각도 (도) 65.7 65.7
헤드튜브 길이 (mm) 90 100
싯튜브 각도 (도) 76.7 76.7
싯튜브 길이 (mm) 355 380
리어 센터 (mm) 427 - 438 427 - 438
비비 드랍 (mm) 22 22
리치 (mm) 412 437
스택 (mm) 582 591
스탠드오버 높이 (mm) 757 757
휠베이스l (mm) 1134 1163
  XS SM
수평 탑튜브 (mm) 550 577
헤드튜브 각도 (도) 65.7 65.7
헤드튜브 길이 (mm) 90 100
싯튜브 각도 (도) 76.3 76.3
싯튜브 길이 (mm) 355 380
리어 센터 (mm) 427 - 438 427 - 438
비비 드랍 (mm) 21 21
리치 (mm) 412 437
스택 (mm) 582 591
스탠드오버 높이 (mm) 757 757
휠베이스l (mm) 1134 1163
  XS SM
수평 탑튜브 (mm) 549 577
헤드튜브 각도 (도) 65.9 65.9
헤드튜브 길이 (mm) 90 100
싯튜브 각도 (도) 76.9 76.9
싯튜브 길이 (mm) 355 380
리어 센터 (mm) 427 - 438 427 - 438
비비 드랍 (mm) 19 19
리치 (mm) 414 439
스택 (mm) 581 589
스탠드오버 높이 (mm) 758 758
휠베이스l (mm) 1133 1162
  XS SM
수평 탑튜브 (mm) 549 577
헤드튜브 각도 (도) 66.1 66.1
헤드튜브 길이 (mm) 90 100
싯튜브 각도 (도) 77.1 77.1
싯튜브 길이 (mm) 355 380
리어 센터 (mm) 426 - 437 426 - 437
비비 드랍 (mm) 16 16
리치 (mm) 417 441
스택 (mm) 581 589
스탠드오버 높이 (mm) 759 759
휠베이스l (mm) 1133 1162
  XS SM
수평 탑튜브 (mm) 549 576
헤드튜브 각도 (도) 66.1 66.1
헤드튜브 길이 (mm) 90 100
싯튜브 각도 (도) 77.1 77.1
싯튜브 길이 (mm) 355 380
리어 센터 (mm) 426 - 437 426 - 437
비비 드랍 (mm) 16 16
리치 (mm) 417 441
스택 (mm) 579 588
스탠드오버 높이 (mm) 759 759
휠베이스l (mm) 1133 1162
  XS SM
수평 탑튜브 (mm) 548 576
헤드튜브 각도 (도) 66.3 66.3
헤드튜브 길이 (mm) 90 100
싯튜브 각도 (도) 77.3 77.3
싯튜브 길이 (mm) 355 380
리어 센터 (mm) 426 - 437 426 - 437
비비 드랍 (mm) 13 13
리치 (mm) 419 444
스택 (mm) 577 586
스탠드오버 높이 (mm) 760 760
휠베이스l (mm) 1132 1162
  XS SM
수평 탑튜브 (mm) 548 575
헤드튜브 각도 (도) 66.6 66.6
헤드튜브 길이 (mm) 90 100
싯튜브 각도 (도) 77.6 77.6
싯튜브 길이 (mm) 355 380
리어 센터 (mm) 425 - 436 425 - 436
비비 드랍 (mm) 11 11
리치 (mm) 421 446
스택 (mm) 576 584
스탠드오버 높이 (mm) 761 761
휠베이스l (mm) 1132 1161



사이징 차트
이 차트는 대략적인 가이드 입니다 프레임의 사이즈는 신체 비율, 라이딩 스타일, 개인적인 취향에 따라 달라질 수 있습니다
록키마운틴은 공인 대리점과의 전문적인 상담을 통해 최적화된 사이즈 선택을 권장 합니다..
프레임 사이즈
XS SM MD LG
27.5”: 152.5 - 165cm
27.5”: 160 - 170 cm
27.5”: 167.5 - 180 cm
27.5”: 177.5 - 188 cm
29”: 185.5 - 198 cm