지오메트리


휠사이즈
29*
라이드-4 포지션
포지션 1 [슬랙] 포지션 2 포지션 3 포지션 4 [스팁] POS.5 Neutral POS.6 POS.7 POS.8 POS.9 Steep
드라이브 사이드에서의 플립칩
  SM MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 585 610 638 671
헤드튜브 각도 (도) 64.2 64.2 64.2 64.2
헤드튜브 길이 (mm) 100 100 110 125
싯튜브 각도 (도) 76.2 76.2 76.2 76.2
싯튜브 길이 (mm) 380 420 445 480
리어 센터 (mm) 439 439 439 439
비비 드랍 (mm) 42 42 42 42
리치 (mm) 432 457 482 512
스택 (mm) 624 624 632 646
스탠드오버 높이 (mm) 819 818 817 818
휠베이스 (mm) 1201 1226 1256 1292
  SM MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 585 610 637 670
헤드튜브 각도 (도) 64.4 64.4 64.4 64.4
헤드튜브 길이 (mm) 100 100 110 125
싯튜브 각도 (도) 76.2 76.3 76.3 76.3
싯튜브 길이 (mm) 380 420 445 480
리어 센터 (mm) 438 438 438 438
비비 드랍 (mm) 39 39 39 39
리치 (mm) 435 460 485 515
스택 (mm) 622 622 630 644
스탠드오버 높이 (mm) 820 820 820 820
휠베이스 (mm) 1201 1226 1255 1292
  SM MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 584 609 636 670
헤드튜브 각도 (도) 64.7 64.7 64.7 64.7
헤드튜브 길이 (mm) 100 100 110 125
싯튜브 각도 (도) 76.7 76.7 76.7 76.7
싯튜브 길이 (mm) 380 420 445 480
리어 센터 (mm) 437 437 437 437
비비 드랍 (mm) 36 36 36 36
리치 (mm) 438 463 488 518
스택 (mm) 620 620 628 642
스탠드오버 높이 (mm) 822 821 821 821
휠베이스 (mm) 1200 1225 1254 1291
  SM MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 583 608 636 669
헤드튜브 각도 (도) 64.95 64.95 64.95 64.95
헤드튜브 길이 (mm) 100 100 110 125
싯튜브 각도 (도) 76.95 76.95 76.95 76.95
싯튜브 길이 (mm) 380 420 445 480
리어 센터 (mm) 436 436 436 436
비비 드랍 (mm) 32 32 32 32
리치 (mm) 441 466 491 520
스택 (mm) 618 618 626 639
스탠드오버 높이 (mm) 823 823 823 823
휠베이스 (mm) 1199 1224 1253 1290
  MD LG XL
Top Tube Horizontal (mm)5 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
  MD LG XL
Top Tube Horizontal (mm)6 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
  MD LG XL
Top Tube Horizontal (mm)7 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
  MD LG XL
Top Tube Horizontal (mm)8 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
  MD LG XL
Top Tube Horizontal (mm)9 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
휠사이즈
29*
라이드-4 포지션
포지션 1 [슬랙] 포지션 2 포지션 3 포지션 4 [스팁] POS.5 Neutral POS.6 POS.7 POS.8 POS.9 Steep
드라이브 사이드에서의 플립칩
  SM MD
수평 탑튜브l (mm) 570 596
헤드튜브 각도 (도) 63.9 63.9
헤드튜브 길이 (mm) 90 95
싯튜브 각도 (도) 75.4 75.4
싯튜브 길이 (mm) 380 420
리어 센터 (mm) 431 431
비비 드랍 (mm) 18 18
리치 (mm) 419 444
스택 (mm) 595 600
스탠드오버 높이 (mm) 806 806
휠베이스 (mm) 1180 1205
  SM MD
수평 탑튜브l (mm) 571 595
헤드튜브 각도 (도) 64.2 64.2
헤드튜브 길이 (mm) 90 95
싯튜브 각도 (도) 75.7 75.7
싯튜브 길이 (mm) 380 420
리어 센터 (mm) 430 430
비비 드랍 (mm) 14 14
리치 (mm) 422 447
스택 (mm) 593 598
스탠드오버 높이 (mm) 807 807
휠베이스 (mm) 1179 1204
  SM MD
수평 탑튜브l (mm) 572 594
헤드튜브 각도 (도) 64.5 64.5
헤드튜브 길이 (mm) 90 95
싯튜브 각도 (도) 76 76
싯튜브 길이 (mm) 380 420
리어 센터 (mm) 430 430
비비 드랍 (mm) 10 10
리치 (mm) 425 450
스택 (mm) 591 596
스탠드오버 높이 (mm) 809 809
휠베이스 (mm) 1178 1203
  SM MD
수평 탑튜브l (mm) 567 593
헤드튜브 각도 (도) 64.8 64.8
헤드튜브 길이 (mm) 90 95
싯튜브 각도 (도) 76.3 76.3
싯튜브 길이 (mm) 380 420
리어 센터 (mm) 429 429
비비 드랍 (mm) 6 6
리치 (mm) 428 453
스택 (mm) 589 594
스탠드오버 높이 (mm) 811 811
휠베이스 (mm) 1177 1202
  MD LG XL
Top Tube Horizontal (mm)5 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
  MD LG XL
Top Tube Horizontal (mm)6 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
  MD LG XL
Top Tube Horizontal (mm)7 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
  MD LG XL
Top Tube Horizontal (mm)8 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
  MD LG XL
Top Tube Horizontal (mm)9 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672
Top Tube Horizontal (mm) 610 639 672



사이징 차트
이 차트는 대략적인 가이드 입니다 프레임의 사이즈는 신체 비율, 라이딩 스타일, 개인적인 취향에 따라 달라질 수 있습니다
록키마운틴은 공인 대리점과의 전문적인 상담을 통해 최적화된 사이즈 선택을 권장 합니다..
프레임 사이즈
XS SM MD LG XL
27.5”: 142.5 - 157.5 cm / 4’8” - 5’2”
29”: Not available for this frame size
157.5 ~ 170 cm
167.5 - 177.5 cm
175 - 188 cm
185.5 - 198 cm