지오메트리
휠사이즈
MX 29 27.5*
라이드-4 포지션
포지션 1 [슬랙] 포지션 2 포지션 3 포지션 4 [스팁]
드라이브 사이드에서의 플립칩
  MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 584 610 642
헤드튜브 각도 (도) 62.9 62.9 62.9
헤드튜브 길이 (mm) 105 115 130
싯튜브 각도 (도) 77 77 77
싯튜브 길이 (mm) 410 440 470
리어 센터 (mm) 440 450 450
비비 드랍 (mm) 29 29 29
리치 (mm) 450 475 505
스택 (mm) 630 639 653
스탠드오버 높이 (mm) 791 797 808
휠베이스 (mm) 1243 1282 1319
  MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 584 661 642
헤드튜브 각도 (도) 63.2 63.2 63.2
헤드튜브 길이 (mm) 105 115 130
싯튜브 각도 (도) 77.2 77.2 77.2
싯튜브 길이 (mm) 410 440 470
리어 센터 (mm) 440 450 450
비비 드랍 (mm) 25 25 25
리치 (mm) 453 478 508
스택 (mm) 630 639 653
스탠드오버 높이 (mm) 793 801 812
휠베이스 (mm) 1242 1282 1318
  MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 584 610 642
헤드튜브 각도 (도) 63.4 63.4 63.4
헤드튜브 길이 (mm) 105 115 130
싯튜브 각도 (도) 77.4 77.4 77.4
싯튜브 길이 (mm) 410 440 470
리어 센터 (mm) 440 450 450
비비 드랍 (mm) 22 22 22
리치 (mm) 455 480 510
스택 (mm) 630 639 653
스탠드오버 높이 (mm) 796 803 814
휠베이스 (mm) 1242 1281 1318
  MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 584 610 642
헤드튜브 각도 (도) 63.7 63.7 63.7
헤드튜브 길이 (mm) 105 115 130
싯튜브 각도 (도) 77.7 77.7 77.7
싯튜브 길이 (mm) 410 440 470
리어 센터 (mm) 440 450 450
비비 드랍 (mm) 18 18 18
리치 (mm) 458 483 513
스택 (mm) 630 639 653
스탠드오버 높이 (mm) 798 806 817
휠베이스 (mm) 1241 1281 1317
휠사이즈
MX 29" 27.5*
라이드-4 포지션
포지션 1 [슬랙] 포지션 2 포지션 3 포지션 4 [스팁]
드라이브 사이드에서의 플립칩
  MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 584 610 642
헤드튜브 각도 (도) 63 63 63
헤드튜브 길이 (mm) 105 115 130
싯튜브 각도 (도) 77 77 77
싯튜브 길이 (mm) 410 440 470
리어 센터 (mm) 440 450 450
비비 드랍 (mm) 38 38 38
리치 (mm) 450 475 505
스택 (mm) 630 639 653
스탠드오버 높이 (mm) 792 798 809
휠베이스 (mm) 1244 1283 1319
  MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 584 610 642
헤드튜브 각도 (도) 63.3 63.3 63.3
헤드튜브 길이 (mm) 105 115 130
싯튜브 각도 (도) 77.3 77.3 77.3
싯튜브 길이 (mm) 410 440 470
리어 센터 (mm) 440 450 450
비비 드랍 (mm) 34 34 34
리치 (mm) 453 478 508
스택 (mm) 630 639 653
스탠드오버 높이 (mm) 794 801 812
휠베이스 (mm) 1243 1283 1319
  MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 584 610 642
헤드튜브 각도 (도) 63.5 63.5 63.5
헤드튜브 길이 (mm) 105 115 130
싯튜브 각도 (도) 75.8 75.8 75.8
싯튜브 길이 (mm) 410 440 470
리어 센터 (mm) 440 450 450
비비 드랍 (mm) 31 31 31
리치 (mm) 455 480 510
스택 (mm) 630 639 653
스탠드오버 높이 (mm) 796 803 814
휠베이스 (mm) 1243 1283 1319
  MD LG XL
수평 탑튜브 (mm) 584 610 642
헤드튜브 각도 (도) 63.8 63.8 63.8
헤드튜브 길이 (mm) 105 115 130
싯튜브 각도 (도) 77.8 77.8 77.8
싯튜브 길이 (mm) 410 440 470
리어 센터 (mm) 427 - 438 427 - 438 420
비비 드랍 (mm) 15 14 420
리치 (mm) 458 483 513
스택 (mm) 630 640 653
스탠드오버 높이 (mm) 798 806 817
휠베이스 (mm) 1242 1228 1319
휠사이즈
MX 29" 27.5*
라이드-4 포지션
포지션 1 [슬랙] 포지션 2 포지션 3 포지션 4 [스팁]
드라이브 사이드에서의 플립칩
  SM
수평 탑튜브 (mm) 553
헤드튜브 각도 (도) 63
헤드튜브 길이 (mm) 100
싯튜브 각도 (도) 77
싯튜브 길이 (mm) 365
리어 센터 (mm) 430
비비 드랍 (mm) 24
리치 (mm) 424
스택 (mm) 599
스탠드오버 높이 (mm) 760
휠베이스 (mm) 1189
  SM
수평 탑튜브 (mm) 553
헤드튜브 각도 (도) 63.3
헤드튜브 길이 (mm) 100
싯튜브 각도 (도) 77.3
싯튜브 길이 (mm) 365
리어 센터 (mm) 430
비비 드랍 (mm) 20
리치 (mm) 427
스택 (mm) 599
스탠드오버 높이 (mm) 763
휠베이스 (mm) 1189
  SM
수평 탑튜브 (mm) 553
헤드튜브 각도 (도) 63.5
헤드튜브 길이 (mm) 100
싯튜브 각도 (도) 77.5
싯튜브 길이 (mm) 336
리어 센터 (mm) 430
비비 드랍 (mm) 17
리치 (mm) 430
스택 (mm) 599
스탠드오버 높이 (mm) 765
휠베이스 (mm) 1188
  SM
수평 탑튜브 (mm) 553
헤드튜브 각도 (도) 63.8
헤드튜브 길이 (mm) 100
싯튜브 각도 (도) 77.8
싯튜브 길이 (mm) 365
리어 센터 (mm) 430
비비 드랍 (mm) 13
리치 (mm) 433
스택 (mm) 599
스탠드오버 높이 (mm) 768
휠베이스 (mm) 1188



사이징 차트
이 차트는 대략적인 가이드 입니다 프레임의 사이즈는 신체 비율, 라이딩 스타일, 개인적인 취향에 따라 달라질 수 있습니다
록키마운틴은 공인 대리점과의 전문적인 상담을 통해 최적화된 사이즈 선택을 권장 합니다..
프레임 사이즈
XS SM MD LG XL
152.5 - 167 cm
152.5 - 167 cm
162.5 - 177.5 cm
172.5 - 188 cm
183 - 198 cm